
(资料图)
8月31日,生意社醋酐基准价为6025.00元/吨,与本月初(5100.00元/吨)相比,上涨了18.14%。
醋酐年度统计(2022-08-31 -- 2023-08-31, 元/吨)| 当日价 | 6025.00 |
| 日涨幅 | 4.19% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 4937.50 |
| 最大值 | 6133.33 |
| 中位值 | 5535.42 |
| 顶位差 | -108.33 |
| 底位差 | 1087.5 |
| 平均值 | 5488.31 |
| 警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格 升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。